Excavators
![]()
![]()
![]()
Standard/Conventional Excavators
| Model | Engine Power |
Operating Weight |
| CX130B / 130X2 | 95 hp | 27,800 lbs |
| CX160B / 160X2 | 120 hp | 37,700 lbs |
| CX210B / 210X2 / 210X3 | 157 hp | 47,400 lbs |
| CX240B / 240X2 | 177 hp | 55,120 lbs |
| CX290B / 290X2 / 300X3 | 207 hp | 65,697 lbs |
| CX350C / 350X2 / 350X3 | 271 hp | 79,065 lbs |
| CX470C / 460X2 | 362 hp | 103,800 lbs |
Short Radius Excavators
| Model | Engine Power |
Operating Weight |
| CX75 / 75 MSR / CX80B / 80MSR | 54 hp | 17,468 lbs |
| TB180FR | 60.5 hp | 18,821 lbs |
| CX135 / 135MSR | 95 hp | 29,631 lbs |
| CX225 / 225MSR | 153 hp | 53,223 lbs |
Long Reach Models
| Model | Engine Power |
Operating Weight |
| CX210LR / 210X2 LF | 157 hp | 50,600 lbs |
| CX240LR / CX250C / 250X3 | 177 hp | 61,750 lbs |
Download Wilson Equipment Credit Application
Due to multiple configuration options for each machine, these specifications should be used for general reference purposes only. Please contact us for exact specification information. Makes and Models are subject to change. All Equipment is subject to availability.





